KETERBUKAAN INFO
Data berikut ini berasal dari platform Maucash per Agustus 2024
Data berikut ini berasal dari platform Maucash per Agustus 2024
Rangkaian Kegiatan Maucash (2018-2024)
Pelaksanaan | Acara | Jumlah Pengunjung | Nama Kota | Link Liputan Acara |
---|---|---|---|---|
Agustus 2023 | Maucash berpartisipasi dalam acara "Astra Financial Talks : GIIAS 2023" | +100 orang | Jakarta | |
Juni 2023 | Maucash berpartispasi dalam acara "HUT 34th FIFGROUP : Localicious" mengadakan pengenalan dasar fintech dan Maucash | +100 orang | Jakarta |
https://mediaindonesia.com/ekonomi/590915/maucash-meriahkan-localicious-2023-di-hut-ke-34-fifgroup |
Maret 2023 | Maucash berpartispasi dalam acara "Bincang - Bincang Astra Financial" | +100 orang | Jakarta | |
Februari 2023 | Maucash mengadakan “WEBINAR SUKSES BERBISNIS UMKM DI ERA DIGITALISASI” bersama Astrapay | +100 orang | Jakarta | |
Desember 2022 | Maucash berpartisipasi dalam acara Markplus Conference 2022. | +250 orang | Jakarta | |
Desember 2022 | Maucash berpartisipasi dalam acara Indonesia Fintech Summit yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Fintech Indonesia dan AFPI. | +100 orang | Jakarta |
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2430122.aspx |
Desember 2022 | Virtual Customer Gathering dengan tema ‘Hari Bersama Maucash’ yang bertujuan mengedukasi masyarakat untuk menjaga reputasi keuangan. | +50 orang | Jakarta | |
Oktober 2022 | Maucash berpartisipasi dalam acara GIIAS 2022 di Medan mengadakan pengenalan dasar Fintech dan melakukan peluncuran dan sosialisasi produk baru Maucash. | +50 orang | Medan | |
September 2022 | Maucash menjadi pengisi di Seminar “The Role of SME’s in Tourism Industry vs Global Challenge” yang diadakan oleh Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter DKI Jakarta. | +100 orang | Jakarta | |
Agustus 2022 | Maucash berpartisipasi dalam acara pameran tahunan Gaikindo International Auto Show (GIIAS) di Jakarta dan mengadakan sharing session terkait pinjaman modal UMKM melalui Fintech sekaligus meluncurkan produk khusus UMKM. | +100 orang | Jakarta | |
Mei 2022 | Maucash berpartisipasi dalam acara “Business Matching and Exploration Session” oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). | +100 orang | Jakarta | |
Mei 2020 | Maucash Menyalurkan donasi 1.000 paket sembako | +50 orang | Labuan Bajo |
https://maucash.id/awda-maucash-acc-asuransi-astrataf-kaf-sanf-salurkan-13-590-paket-sembako |
Februari 2020 | SOSIALISASI MAUCASH - Fineast Kupang | +300 orang | Kupang | |
Februari 2020 | Maucash – Fintech dari PT Astra Welab Digital Arta sudah Terintegrasi dengan Fintech Data Center (FDC) | +50 orang | Jakarta |
https://maucash.id/maucash-sudah-terintegrasi-dengan-fintech-data-center?preview=true |
Februari 2020 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Cilegon | +50 orang | Cilegon | |
Januari 2020 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI, Hadir kedua kalinya di Medan | +50 orang | Medan | |
Desember 2019 | Maucash hadir di event E-sport Kuy! Bersama Ternakopi 2019 | +100 orang | Jakarta | |
November 2019 | Sosialisasi Maucash di Labuan Bajo Bersama Fintech Member AFPI | +50 orang | Labuan Bajo | |
Oktober 2019 | Maucash Resmi menjadi Fintech Lending yang Berizin dari OJK | +50 orang | Jakarta | |
Oktober 2019 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Sidoarjo | +50 orang | Sidoarjo |
https://www.ngopibareng.id/timeline/bingung-cari-pinjaman-online-coba-maucash-4517331/ |
September2019 | Sosialisasi Maucash di Fintech Days di Samarinda | +80 orang | Samarinda | |
September 2019 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Lampung | +50 orang | Lampung | |
September 2019 | Sosialisasi Maucash di Fintech Days di Surabaya | +100 orang | Surabaya | |
September 2019 | AWDA berpartisipasi dalam Indonesia Fintech Summit JCC | +500 orang | Jakarta | |
Agustus 2019 | Sosialisasi Maucash di Fintech Days di Manado | +200 orang | Manado | |
Agustus 2019 | Penandatanganan MoU dengan Bank Pembangunan Daerah di Bali bersama OJK & AFPI | +50 orang | Denpasar | |
Februari 2019 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Semarang | +50 orang | Semarang | |
Februari 2019 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Malang | +50 orang | Malang | |
Desember 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Balikpapan | +50 orang | Balikpapan | |
Desember 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Riau | +50 orang | Riau | |
Desember 2018 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Mataram | +100 orang | Mataram | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Medan | +50 orang | Medan | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Padang | +50 orang | Padang | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Bandung | +50 orang | Bandung | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash di CFD Jogja | +100 orang | Jogja | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Tuban | +100 orang | Tuban | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash di IMOS Jakarta | +500 orang | Jakarta | |
Oktober 2018 | Sosialisasi Maucash - Fintech Days Denpasar, Bali | +100 orang | Denpasar |
DISCLAIMER / PENYANGKALAN – Tautan atau Informasi laporan keuangan dan laporan laba rugi di situs web ini – www.maucash.id – diterbitkan sebagai bentuk iktikad baik pemenuhan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan hanya untuk keperluan dan kenyamanan informasi umum dan bukan merupakan suatu pengesahan, validasi, investigasi, verifikasi, jaminan atau bantuan apapun dari Maucash. Tautan atau informasi ini juga tidak menyiratkan rekomendasi apapun dan tidak untuk dipergunakan, disalahgunakan atau dimanfaatkan dalam hal apapun. Segala tindakan yang Anda lakukan atas informasi yang Anda temukan sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Maucash tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan / atau kerusakan sehubungan dengan penggunaan atas informasi yang kami tampilkan.
PERNYATAAN – Dengan menggunakan situs web kami, Anda dengan ini menyetujui penyangkalan tersebut di atas dan menyetujui segala persyaratannya.
PERUBAHAN – Jika kami memperbarui, mengubah atau membuat perubahan apa pun pada dokumen ini, perubahan itu akan diperbaharui secara jelas di sini.