KETERBUKAAN INFO
Data berikut ini berasal dari platform Maucash per Februari 2022
Data berikut ini berasal dari platform Maucash per Februari 2022
Rangkaian Kegiatan Maucash (2018-2020)
Pelaksanaan | Acara | Jumlah Pengunjung | Nama Kota | Link Liputan Acara |
---|---|---|---|---|
Oktober 2018 | Sosialisasi Maucash - Fintech Days Denpasar, Bali | +100 orang | Denpasar | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash di IMOS Jakarta | +500 orang | Jakarta | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Tuban | +100 orang | Tuban | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash di CFD Jogja | +100 orang | Jogja | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Bandung | +50 orang | Bandung | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Padang | +50 orang | Padang | |
November 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Medan | +50 orang | Medan | |
Desember 2018 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Mataram | +100 orang | Mataram | |
Desember 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Riau | +50 orang | Riau | |
Desember 2018 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Balikpapan | +50 orang | Balikpapan | |
Februari 2019 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Malang | +50 orang | Malang | |
Februari 2019 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Semarang | +50 orang | Semarang | |
Agustus 2019 | Penandatanganan MoU dengan Bank Pembangunan Daerah di Bali bersama OJK & AFPI | +50 orang | Denpasar | |
Agustus 2019 | Sosialisasi Maucash di Fintech Days di Manado | +200 orang | Manado | |
September 2019 | AWDA berpartisipasi dalam Indonesia Fintech Summit JCC | +500 orang | Jakarta | |
September 2019 | Sosialisasi Maucash di Fintech Days di Surabaya | +100 orang | Surabaya | |
September 2019 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI di Lampung | +50 orang | Lampung | |
September2019 | Sosialisasi Maucash di Fintech Days di Samarinda | +80 orang | Samarinda | |
Oktober 2019 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Sidoarjo | +50 orang | Sidoarjo | https://www.ngopibareng.id/timeline/bingung-cari-pinjaman-online-coba-maucash-4517331/ |
Oktober 2019 | Maucash Resmi menjadi Fintech Lending yang Berizin dari OJK | +50 orang | Jakarta | |
November 2019 | Sosialisasi Maucash di Labuan Bajo Bersama Fintech Member AFPI | +50 orang | Labuan Bajo | |
Desember 2019 | Maucash hadir di event E-sport Kuy! Bersama Ternakopi 2019 | +100 orang | Jakarta | |
Januari 2020 | Sosialisasi Maucash OJK & AFPI, Hadir kedua kalinya di Medan | +50 orang | Medan | |
Februari 2020 | Sosialisasi Maucash di Safari FIFGROUP di Cilegon | +50 orang | Cilegon | |
Februari 2020 | Maucash – Fintech dari PT Astra Welab Digital Arta sudah Terintegrasi dengan Fintech Data Center (FDC) | +50 orang | Jakarta | https://maucash.id/maucash-sudah-terintegrasi-dengan-fintech-data-center?preview=true |
Februari 2020 | SOSIALISASI MAUCASH - Fineast Kupang | +300 orang | Kupang | |
Mei 2020 | Maucash Menyalurkan donasi 1.000 paket sembako | +50 orang | Labuan Bajo | https://maucash.id/awda-maucash-acc-asuransi-astrataf-kaf-sanf-salurkan-13-590-paket-sembako |
DISCLAIMER / PENYANGKALAN – Tautan atau Informasi laporan keuangan dan laporan laba rugi di situs web ini – www.maucash.id – diterbitkan sebagai bentuk iktikad baik pemenuhan instruksi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam surat S-297/NB.223/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan hanya untuk keperluan dan kenyamanan informasi umum dan bukan merupakan suatu pengesahan, validasi, investigasi, verifikasi, jaminan atau bantuan apapun dari Maucash. Tautan atau informasi ini juga tidak menyiratkan rekomendasi apapun dan tidak untuk dipergunakan, disalahgunakan atau dimanfaatkan dalam hal apapun. Segala tindakan yang Anda lakukan atas informasi yang Anda temukan sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Maucash tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan / atau kerusakan sehubungan dengan penggunaan atas informasi yang kami tampilkan.
PERNYATAAN – Dengan menggunakan situs web kami, Anda dengan ini menyetujui penyangkalan tersebut di atas dan menyetujui segala persyaratannya.
PERUBAHAN – Jika kami memperbarui, mengubah atau membuat perubahan apa pun pada dokumen ini, perubahan itu akan diperbaharui secara jelas di sini.